院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
3028 | 吉林体育学院 | 普通类 | 394.500336 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 285 |
4700 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 350.750349 |
4713 | 武汉商学院 | 普通类 | 475.000388 |
4728 | 江汉师范学院 | 普通类 | 435.750345 |
7059 | 豫章师范学院 | 普通类 | 458.250351 |
7210 | 鄂州职业大学 | 普通类 | 285 |
7237 | 湖南体育职业学院 | 普通类 | 426.750381 |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 普通类 | 285 |
7337 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 446.000386 |
7616 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 普通类 | 285 |
7642 | 海南体育职业技术学院 | 普通类 | 285 |
7760 | 西安欧亚学院 | 普通类 | 345.50034 |
8092 | 武汉城市职业学院 | 普通类 | 413.000386 |
高职院校联办本科武汉商学院 | 460.500368 | ||
8102 | 厦门安防科技职业学院 | 普通类 | 285 |
8390 | 恩施职业技术学院 | 普通类 | 285 |
8490 | 荆州教育学院 | 普通类 | 285 |
8770 | 南昌理工学院 | 普通类 | 403.750353 |
8820 | 四川国际标榜职业学院 | 普通类 | 285 |
9294 | 琼台师范学院 | 普通类 | 452.250373 |
9560 | 武汉软件工程职业学院 | 普通类 | 422.750389 |
9738 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 普通类 | 285 |
9752 | 漳州理工职业学院 | 普通类 | 285 |
9790 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 285 |
9798 | 天津体育职业学院 | 普通类 | 399.000388 |
9820 | 武汉光谷职业学院 | 普通类 | 363.500352 |
注:
1.体育类平行志愿投档排序成绩构成:
[(文化总分+优录加分)*50%+体育身体素质测试成绩*75%]+体育身体素质测试成绩*10的-6次方。
2.体育类高职联办本科的文化最低控制分数线为体育类本科文化分数下10分,即319分。
▼更多内容欢迎关注杨小考的个人订阅号▼
“考生日记”
↓↓↓