院校代号 | 院校名称及投档类别 | 投档控制线 |
1097 | 吉林大学珠海学院 | 471.750339 |
1300 | 华中师范大学 | 597.500438 |
1320 | 西南大学 | 598.750439 |
1330 | 陕西师范大学 | 592.500448 |
1350 | 中国矿业大学 | 589.750441 |
1478 | 电子科技大学成都学院 | 494.500386 |
1567 | 武汉学院 | 475.250383 |
1670 | 云南大学 | 591.750445 |
1740 | 暨南大学 | 595.750455 |
1820 | 四川农业大学 | 570.250459 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 593.750457 |
1877 | 武汉工程科技学院 | 466.250373 |
1920 | 北京体育大学 | 602.250463 |
1957 | 武汉华夏理工学院 | 477.000384 |
1970 | 湖南师范大学 | 548.500420 |
2020 | 江西财经大学 | 568.250449 |
2110 | 武汉科技大学 | 549.500440 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 577.000418 |
2190 | 湖北大学 | 556.750443 |
2280 | 中南民族大学 | 572.500474 |
2330 | 广州中医药大学 | 587.250455 |
2420 | 重庆邮电大学 | 586.500446 |
2500 | 长江大学 | 527.500452 |
2520 | 山西师范大学 | 521.250445 |
2860 | 贵州民族大学 | 513.750425 |
2890 | 大理大学 | 518.250433 |
3009 | 湘南学院 | 504.000410 |
3014 | 长治学院 | 501.250385 |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 517.250395 |
3030 | 河南理工大学 | 522.500418 |
3032 | 山东体育学院 | 517.500432 |
3050 | 湖南科技大学 | 552.250405 |
3110 | 三峡大学 | 537.000404 |
3117 | 三峡大学科技学院 | 486.000382 |
3130 | 西安体育学院 | 533.250433 |
3140 | 沈阳体育学院 | 519.500442 |
3160 | 武汉体育学院 | 普通类538.750389 |
中外合作(高收费)专业523.750429 | ||
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 481.000392 |
3170 | 西南石油大学 | 549.250449 |
3210 | 江汉大学 | 536.000454 |
3217 | 江汉大学文理学院 | 488.250387 |
3430 | 中北大学 | 552.000430 |
3520 | 东华理工大学 | 532.000434 |
3527 | 东华理工大学长江学院 | 477.500354 |
3530 | 石河子大学 | 543.250425 |
3550 | 南昌航空大学 | 547.000454 |
3600 | 湖北科技学院 | 504.750399 |
3810 | 成都中医药大学 | 550.750447 |
3820 | 黄冈师范学院 | 509.500446 |
3950 | 广西师范大学 | 547.250423 |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 490.000402 |
3960 | 宁夏大学 | 574.750469 |
4050 | 四川师范大学 | 556.250451 |
4107 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 479.500378 |
4110 | 红河学院 | 502.250433 |
4270 | 湖北文理学院 | 506.500376 |
4330 | 湖北工程学院 | 506.750433 |
4360 | 江西理工大学 | 544.000398 |
4390 | 长春师范大学 | 523.500448 |
4420 | 西北民族大学 | 517.250409 |
4430 | 湖北经济学院 | 529.000456 |
4460 | 湖北民族大学 | 515.250387 |
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 481.250407 |
4470 | 济南大学 | 555.500412 |
4540 | 湖南工业大学 | 518.000426 |
4590 | 云南师范大学 | 532.750399 |
4597 | 云南师范大学商学院 | 480.250377 |
4650 | 湖北师范大学 | 523.250411 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 520.750385 |
4700 | 武汉生物工程学院 | 487.750397 |
4710 | 西昌学院 | 501.000412 |
4713 | 武汉商学院 | 505.000448 |
4728 | 江汉师范学院 | 503.000396 |
4920 | 海南大学 | 579.250449 |
4927 | 三亚学院 | 484.750403 |
4950 | 山西大学 | 550.500444 |
4980 | 广西民族大学 | 520.500466 |
4990 | 楚雄师范学院 | 503.750427 |
5000 | 海南师范大学 | 普通类527.500422 |
中外合作(高收费)专业524.750417 | ||
5070 | 广州体育学院 | 537.000394 |
5260 | 天津体育学院 | 533.500466 |
5410 | 广西科技大学 | 516.750387 |
5770 | 贵州医科大学 | 520.500430 |
5860 | 吉首大学 | 522.250407 |
5880 | 海南热带海洋学院 | 504.500398 |
5943 | 南昌师范学院 | 519.000408 |
6040 | 内江师范学院 | 502.250377 |
6120 | 怀化学院 | 503.250387 |
6240 | 重庆三峡学院 | 517.000436 |
6270 | 太原师范学院 | 506.000378 |
6330 | 衡阳师范学院 | 516.500452 |
6340 | 上饶师范学院 | 502.750433 |
6480 | 江西科技师范大学 | 520.000404 |
6550 | 邵阳学院 | 502.250365 |
6570 | 潍坊学院 | 503.250445 |
6600 | 北方民族大学 | 516.000432 |
6750 | 重庆文理学院 | 520.750417 |
6840 | 绵阳师范学院 | 502.500406 |
7040 | 湖南人文科技学院 | 499.500382 |
7930 | 海口经济学院 | 476.500416 |
8100 | 萍乡学院 | 500.500366 |
8770 | 南昌理工学院 | 499.250383 |
9074 | 安顺学院 | 501.000430 |
9123 | 南昌工学院 | 498.250439 |
9294 | 琼台师范学院 | 502.500416 |
9360 | 宁夏理工学院 | 495.500406 |
9428 | 广西科技师范学院 | 502.000378 |
注:体育类平行志愿投档排序成绩构成:
[(高考文化总分+优录加分)*50%+体育身体素质测试成绩*75%]=体育身体素质测试成绩*10的-6次方
▼更多内容欢迎关注杨小考的个人订阅号▼
“考生日记”
↓↓↓